Moneylist 2019
1 | 2 | 3 | Totalen | The Bann | Match | Totalen | Totalt | ||
1 | Fredrik | £20 | £35 | £50 | £50 | £5 | £53 | £33 | £246 |
2 | Orvar | £20 | £77 | £5 | £28 | £65 | £15 | £210 | |
3 | Häkan | £45 | £25 | £0 | £13 | £5 | £65 | £50 | £203 |
4 | Stefan | £51 | £8 | £33 | £28 | £5 | £43 | £33 | £200 |
5 | Larsa | £3 | £50 | £50 | £5 | £5 | £60 | £20 | £194 |
6 | Fritiof | £0 | £30 | £50 | £40 | £5 | £48 | £0 | £173 |
7 | LarsLars | £38 | £11 | £52 | £13 | £5 | £43 | £0 | £160 |
8 | Pierre | £28 | £63 | £0 | £20 | £23 | £0 | £134 | |
9 | Stig | £44 | £0 | £0 | £5 | £68 | £10 | £127 | |
10 | Christer H | £29 | £0 | £0 | £55 | £25 | £109 | ||
11 | Nils | £3 | £3 | £47 | £5 | £48 | £0 | £106 | |
12 | Stefan | £19 | £16 | £10 | £5 | £48 | £0 | £98 | |
13 | Magnus | £19 | £0 | £0 | £5 | £63 | £0 | £87 | |
14 | Kent | £3 | £0 | £0 | £5 | £43 | £8 | £59 | |
15 | Dan-Ola | £0 | £0 | £14 | £5 | £33 | £0 | £52 | |
16 | Christer U | £0 | £0 | £0 | £48 | £0 | £48 |
Resultat matchspel 2019
Bushmill´s Trophy | ||
Spelare | Vunna matcher | |
1 | Håkan Söderberg | 13,5 |
2 | Fredrik Reidmar | 13 |
3 | Stefan Wigholm | 13 |
4 | Christer Holmqvist | 12,5 |
5 | Lars Ulvengren | 12 |
6 | Orvar Thool | 11 |
7 | Stig Eriksson | 10,5 |
8 | Kent Andersson | 9,5 |
9 | Nils Rosenblad | 9,5 |
10 | Christer Ulvengren | 9,5 |
11 | Magnus Adolfsson | 9,5 |
12 | Pierre Uhlan | 8,5 |
13 | Fritiof Andersson | 8,5 |
14 | Stefan Ståhlberg | 8,5 |
15 | Dan-Ola Eriksson | 6,5 |
16 | Lars Johansson | 4,5 |
Resultat slagspel 2019
Championship 2019 | |||||
Ballyliffin GC | Castlerock GC | Royal Portrush GC | |||
Glashedy | Mussenden | Dunluce | Total Score | ||
1 | Fredrik Reidmar | 30 | 27 | 30 | 87 |
2 | Fritiof Andersson | 26 | 30 | 29 | 85 |
3 | Orvar Thool | 28 | 31 | 23 | 82 |
4 | Stefan Wigholm | 32 | 24 | 26 | 82 |
5 | Pierre Uhlan | 31 | 31 | 19 | 81 |
6 | Lars Johansson | 31 | 24 | 25 | 80 |
7 | Häkan Söderberg | 32 | 25 | 23 | 80 |
8 | Lars Ulvengren | 27 | 26 | 26 | 79 |
9 | Christer Holmqvist | 29 | 18 | 21 | 68 |
10 | Kent Andersson | 27 | 21 | 19 | 67 |
11 | Nils Rosenblad | 20 | 18 | 28 | 66 |
12 | Stefan Ståhlberg | 22 | 19 | 24 | 65 |
13 | Dan-Ola Eriksson | 19 | 22 | 19 | 60 |
14 | Stig Eriksson | 24 | 16 | 16 | 56 |
15 | Magnus Adolfsson | 19 | 16 | 17 | 52 |
16 | Christer Ulvengren | 23 | 15 | 13 | 51 |