Moneylist Nir 2008 | |||||||||
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Tot | Plac | |
Tjom | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 25,50 | 11 |
Mag | 24,50 | 18,50 | 20,00 | 38,50 | 22,50 | 32,00 | 17,50 | 188,50 | 4 |
CH | 35,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 22,50 | 131,50 | 5 |
Orv | 20,50 | 42,50 | 52,00 | 10,00 | 17,50 | 38,00 | 20,00 | 255,50 | 3 |
Klas | 38,50 | 34,00 | 22,50 | 25,00 | 27,50 | 10,00 | 25,00 | 262,50 | 2 |
Ekan | 17,50 | 30,50 | 0,00 | 57,00 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 127,50 | 6 |
Larsa | 59,50 | 7,00 | 31,50 | 35,50 | 27,50 | 17,00 | 36,00 | 299,00 | 1 |
Crona | 21,50 | 18,50 | 12,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 15,00 | 84,50 | 9 |
Ola | 20,00 | 12,00 | 22,00 | 0,00 | 7,50 | 39,00 | 16,00 | 126,50 | 7 |
Stig | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 15,00 | 56,50 | 10 |
Boff | 29,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 16,50 | 19,00 | 20,00 | 116,50 | 8 |
Bushmills
Trophy 2008 |
|
|
|
|||
|
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Tot | plac. | |
Tjom |
|
2 | 1,5 | 3 | 6,5 | 11 |
Mag |
|
0,5 | 4,5 | 3,5 | 8,5 | 9 |
CH |
|
3 | 5 | 4,5 | 12,5 | 3 |
Orv |
|
2,5 | 6 | 4 | 12,5 | 3 |
Klas |
|
0,5 | 5,5 | 8 | 14 | 2 |
Ekan |
|
3,5 | 4 | 2 | 9,5 | 7 |
Larsa |
|
1,5 | 6 | 7 | 14,5 | 1 |
Crona |
|
2,5 | 3,5 | 5 | 11 | 6 |
Ola |
|
3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
Stig |
|
2 | 3,5 | 3 | 8,5 | 9 |
Boff |
|
3 | 4,5 | 4 | 11,5 | 5 |
Championship Nir 2008 |
|
|
|||||
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Tot | plac. | |
Tjom | 90 | 107 | 84 | 118 | 106 | 505 | 11 |
Mag | 87 | 86 | 78 | 88 | 80 | 419 | 4 |
CH | 83 | 85 | 83 | 106 | 96 | 453 | 7 |
Orv | 87 | 81 | 76 | 89 | 82 | 415 | 3 |
Klas | 78 | 83 | 77 | 83 | 86 | 407 | 1 |
Ekan | 88 | 86 | 97 | 82 | 87 | 440 | 6 |
Larsa | 79 | 87 | 77 | 88 | 83 | 414 | 2 |
Crona | 93 | 90 | 88 | 97 | 93 | 461 | 10 |
Ola | 85 | 90 | 81 | 95 | 79 | 430 | 5 |
Stig | 89 | 92 | 84 | 108 | 87 | 460 | 9 |
Boff | 88 | 93 | 87 | 90 | 95 | 453 | 7 |
Moneylist Nir 2007 | ||||||||
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Tot | Plac | |
crona | 15 | 0 | 2,5 | 0 | 12,5 | 5,5 | 35,5 | 16 |
truck | 10 | 20 | 10 | 0 | 2,5 | 16 | 58,5 | 14 |
boff | 20 | 0 | 28 | 4,5 | 30 | 10 | 117,5 | 12 |
stig | 20 | 27,5 | 7,5 | 45,5 | 12,5 | 17,5 | 140,5 | 11 |
klas | 22,5 | 63,5 | 18 | 12,5 | 32 | 92 | 335,5 | 1 |
larsa | 30 | 0 | 47,5 | 41,5 | 22,5 | 65,5 | 232 | 5 |
ekan | 20 | 72 | 54 | 61,5 | 29,5 | 45,5 | 320 | 2 |
magn | 30 | 28 | 50,5 | 12,5 | 26,5 | 35,5 | 218 | 6 |
orvar | 25 | 17,5 | 106,5 | 25,5 | 27,5 | 10 | 284,5 | 3 |
huse | 27,5 | 7,5 | 35 | 28 | 22,5 | 23,5 | 204 | 7 |
brisso | 0 | 25,5 | 2,5 | 0 | 10 | 2,5 | 40,5 | 15 |
bost | 32,5 | 16 | 28 | 42 | 17 | 22,5 | 163 | 9 |
thom | 2,5 | 27,5 | 43 | 69,5 | 24,5 | 54 | 261 | 4 |
nisse | 22,5 | 64 | 22,5 | 24 | 24,5 | 10 | 172,5 | 8 |
joe | 30 | 0 | 2,5 | 4 | 25 | 5 | 66,5 | 13 |
daniel | 27,5 | 12 | 18 | 58 | 25 | 12 | 152,5 | 10 |
Championship Nir 2007 |
|
|||||
Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Tot | plac. | |
crona | 106 | 88 | 92 | 90 | 376 | 12 |
truck | 99 | 88 | 94 | 98 | 379 | 14 |
boff | 93 | 81 | 95 | 114 | 383 | 16 |
stig | 84 | 85 | 82 | 86 | 337 | 7 |
klas | 80 | 83 | 84 | 80 | 327 | 2 |
larsa | 88 | 88 | 82 | 83 | 341 | 9 |
ekan | 78 | 87 | 79 | 85 | 329 | 3 |
magn | 86 | 78 | 83 | 85 | 332 | 5 |
orvar | 83 | 73 | 82 | 91 | 329 | 3 |
huse | 84 | 79 | 83 | 90 | 336 | 6 |
brisso | 83 | 95 | 98 | 103 | 379 | 14 |
bost | 90 | 81 | 82 | 85 | 338 | 8 |
thom | 82 | 79 | 79 | 85 | 325 | 1 |
nisse | 82 | 83 | 90 | 122 | 377 | 13 |
joe | 86 | 87 | 90 | 98 | 361 | 11 |
daniel | 87 | 82 | 80 | 95 | 344 | 10 |
Bushmills Trophy 2007 |
|
|||||
måndag | onsdag | fredag | lördag | Tot | plac. | |
crona | 3 | 0,5 | 2,5 | 0 | 6 | 14 |
truck | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 4,5 | 15 |
boff | 4 | 0,5 | 6 | 2 | 12,5 | 4 |
stig | 4 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 9,5 | 12 |
klas | 4 | 1,5 | 6 | 2 | 13,5 | 1 |
larsa | 6 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 12,5 | 4 |
ekan | 4 | 2 | 5,5 | 0 | 11,5 | 7 |
magnus | 5 | 1,5 | 4,5 | 1 | 12 | 6 |
orvar | 5 | 0,5 | 5,5 | 2 | 13 | 2 |
husse | 5 | 1,5 | 4,5 | 2 | 13 | 2 |
brisso | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 16 |
bost | 6,5 | 0,5 | 3 | 0 | 10 | 9 |
tjompe | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 8 | 13 |
nisse | 4,5 | 0 | 4,5 | 2 | 11 | 8 |
joe | 5,5 | 0,5 | 3 | 1 | 10 | 9 |
daniel | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 |
Moneylist 2006 |
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Tot |
Larsa | 76 | 44 | 15 | 44 | 18 | 20 | 27 | 354 |
Daniel | 12 | 83 | 10 | 30 | 0 | 20 | 54 | 249 |
Ekan | 29,5 | 12 | 15 | 12 | 15 | 44 | 43,5 | 221 |
Klas | 30 | 27 | 0 | 27 | 10 | 5 | 56 | 205 |
Orvar | 24 | 0 | 5 | 52 | 15 | 5 | 12 | 160,5 |
Tjompe | 22 | 0 | 10 | 0 | 25 | 5 | 64 | 156 |
Nisse | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 44 | 0 | 134 |
Ulf | 5 | 29 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 124 |
Cronsjö | 17,5 | 47 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 111,5 |
Magnus | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 19,5 | 87 |
Stig | 0 | 24 | 5 | 0 | 15 | 10 | 12 | 71 |
Jörgen | 0 | 12 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 42 |
Championship | 2006 |
rond 1 | rond 2 | rond 3 | rond 4 | Tot |
|
Larsa | 80 | 80 | 88 | 83 | 331 |
|
Klas | 82 | 83 | 89 | 82 | 336 |
|
Daniel | 94 | 79 | 84 | 80 | 337 |
|
Tjompe | 89 | 86 | 94 | 78 | 347 |
|
Orvar | 93 | 89 | 83 | 92 | 357 |
|
Stig | 92 | 86 | 94 | 92 | 364 |
|
Cronsjö | 86 | 79 | 90 | 109 | 364 |
|
Ekan | 86 | 96 | 99 | 84 | 365 |
|
Magnus | 102 | 84 | 96 | 84 | 366 |
|
Ulf | 90 | 85 | 101 | 94 | 370 |
|
Jörgen | 104 | 96 | 92 | 89 | 381 |
|
Nisse | 100 | 99 | 110 | 99 | 408 |
Bushmills
Trophy 2006 |
Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Tot | |
|
Ekan | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
|
Larsa | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|
Nisse | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|
Ulf | 2 | 0 | 1,5 | 1 | 4,5 |
|
Orvar | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
Magnus | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
Daniel | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 3,5 |
|
Jörgen | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 3 |
|
Cronsjö | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
Stig | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 |
|
Tjompe | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
|
Klas | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
2005
Daniel vann och blev Champ.
2004
Larsa vann med ett turligt slag...........
2003
Håkan Antonsson vann före Ekan o Orvar, Stig var med.