Skinsligan:
Håkan 11
Smulan 7
Boff 6
Birdieligan;
Ekan 7
Håkan 4
Stefan, Orvar och Jörgen 3
2-competion;
Orvar 4
Ekan 3
Jurgen och Jörgen 2
Matchspel Slagspel Moneylist (insats 110 pund)
1 Magnus 13 vunna Ekan 90 poäng Håkan 282
2 Orvar 12 Håkan 89 Ekan 238
3 Håkan 10,5 Stig 86 Magnus 207
4 Lars 9 Stefan 77 Stig 176
5 Jurgen 9 Magnus 75 Orvar 165
6 Niklas 8,5 Johan 73 Stefan 140
7 Ekan 8,5 Orvar 71 Jurgen 121
8 Stefan 8 Jurgen 70 Larsa 105
9 Jörgen 7,5 Niklas 69 Johan 104
10 Tjompe 7 Kockis 68 Niklas 84
11 Johan 7 Tjompe 67 Jörgen 74
12 Kockis 6,5 Lars 65 Ulf 58
13 Stig Jörgen Kockis
14 Björn Björn Tjompe
15 Boff Boff Björn
16 Daniel Lefty Ex-Champ