The Championship, slagspel, poängbogey, 3 ronder.
Plats: | Spelare: | Poäng | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | |
1 | Fredrik | 89 | 26 | 33 | 30 | |
2 | Håkan | 83 | 27 | 33 | 23 | |
3 | Jürgen | 82 | 24 | 33 | 25 | |
4 | Stålis | 81 | 24 | 30 | 27 | |
5 | Fritiof | 78 | 25 | 30 | 23 | |
6 | Kricko | 75 | 24 | 29 | 22 | |
6 | Marcus | 75 | 27 | 23 | 25 | |
8 | Orvar | 73 | 22 | 32 | 19 | |
8 | Michael | 73 | 25 | 26 | 22 | |
10 | Larsa | 72 | 23 | 23 | 26 | |
11 | Stig | 70 | 23 | 26 | 21 | |
12 | Lars J | 65 | 18 | 31 | 16 | |
13 | Stefan | 61 | 20 | 25 | 16 | |
13 | Niklas | 61 | 17 | 22 | 22 | |
13 | Magnus | 61 | 20 | 23 | 18 | |
16 | Henrik | 59 | 15 | 24 | 20 | |
16 | Pierre | 59 | 16 | 26 | 17 | |
16 | Nils | 59 | 18 | 20 | 21 | |
19 | Peder | 56 | 17 | 19 | 20 | |
20 | Christer | 54 | 12 | 24 | 18 | |
20 | Dan-Ola | 54 | 16 | 20 | 18 | |
22 | Jörgen | 49 | 16 | 26 | 7 | |
23 | Ulf | 43 | 16 | 16 | 11 | |
24 | Björn | 23 | 8 | 15 | 0 |
Matchspel, 20 poäng att spela om.
1 | Stefan | 15 | |||||
2 | Fredrik | 14,5 | |||||
3 | Orvar | 13,5 | |||||
4 | Stålis | 13,5 | |||||
5 | Larsa | 12,5 | |||||
6 | Kricko | 12,5 | |||||
7 | Fritiof | 12 | |||||
8 | Ulf | 11 | |||||
9 | Jürgen | 10,5 | |||||
10 | Peder | 10,5 | |||||
11 | Lars J | 10,5 | |||||
12 | Nils | 10 | |||||
13 | Håkan | 10 | |||||
14 | Stig | 9,5 | |||||
15 | Pierre | 9,5 | |||||
16 | Dan-Ola | 9 | |||||
17 | Christer | 8,5 | |||||
18 | Michael | 8,5 | |||||
19 | Henrik | 8,5 | |||||
20 | Magnus | 8 | |||||
21 | Niklas | 7 | |||||
22 | Marcus | 6,5 | |||||
23 | Björn | 5,5 | |||||
24 | Jörgen | 3,5 |
Penningligan, 120 satsade pund, 11 man på vinnande sidan!
1 Fredrik | £309,5 | |
2 Håkan | £297,5 | |
3 Stålis | £231,5 | |
4 Jürgen | £200,5 | |
5 Fritiof | £177,0 | |
6 Orvar | £147,0 | |
7 Kricko | £140,5 | |
8 Stefan W | £133,0 | |
9 Larsa | £128,0 | |
10 Marcus | £125,5 | |
11 Michael | £124,0 | |
12 Henrik | £116,5 | |
13 Ulf | £101,0 | |
14 Lars J | £77,5 | |
15 Magnus | £70,0 | |
16 Nils | £63,0 | |
17 Stig | £57,5 | |
18 Christer | £57,0 | |
19 Peder | £54,5 | |
20 Dan-Ola | £48,0 | |
21 Pierre | £47,5 | |
22 Jörgen | £45,5 | |
23 Niklas | £44,5 | |
24 Björn | £27,5 |